Domentazione relativa a tassi di assenza

Espandi Anno Descrizione Nr. Atto Data Atto
Vai 2024 2024 - Tassi di Assenza Febbraio 2024 104 15/03/2024
Vai 2024 2024 - Tassi di Assenza Gennaio 2024 101 12/02/2024
Vai 2023 2023 - Tassi di Assenza Dicembre 2023 93 02/01/2024
Vai 2023 2023 - Tassi di Assenza Novembre 2023 92 01/12/2023
Vai 2023 2023 - Tassi di Assenza Ottobre 2023 91 31/10/2023
Vai 2023 2023 - Tassi di Assenza Settembre 2023 68 01/10/2023
Vai 2023 2023 - Tassi di Assenza Agosto 2023 67 01/10/2023
Vai 2023 2023 - Tassi di Assenza Luglio 2023 66 01/08/2023
Vai 2023 2023 - Tassi di Assenza Giugno 2023 65 01/07/2023
Vai 2023 2023 - Tassi di Assenza Maggio 2023 64 01/06/2023
Vai 2023 2023 - Tassi di Assenza Aprile 2023 32 30/04/2023
Vai 2023 2023 - Tassi di Assenza Marzo 2023 31 31/03/2023
Vai 2023 2023 - Tassi di Assenza Febbraio 2023 30 28/02/2023
Vai 2023 2023 - Tassi di Assenza Gennaio 2023 29 01/01/2023
Vai 2023 2023 - Tassi di Assenza Dicembre 2022 7 01/01/2023
1 2 > >>